Cuadro No. 3.22
Área de drenaje No 5 (Centenario)
ESTATAL (8) SOCIAL (9) TOTAL
CONEX. lts/día m3/año m3/s
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM ( 10 ) ( 11 ) ( 12) ( 13)
2005 - 2006 306,035 66.05% 202,140 28,968 11,805 987 426 115 53 344 161 71 523 43,452 65,810,318 24,020,766 0.76
2006 - 2007 307,599 67.00% 206,091 29,534 12,036 1,006 434 118 54 350 164 72 533 44,302 66,901,769 24,419,146 0.77
2007 - 2008 309,171 68.00% 210,236 30,128 12,278 1,026 443 120 55 357 167 74 544 45,193 68,046,821 24,837,090 0.79
2008 - 2009 310,751 69.00% 214,418 30,728 12,522 1,047 452 123 56 365 170 75 554 46,092 69,203,268 25,259,193 0.80
2009 - 2010 312,339 70.00% 218,637 31,332 12,769 1,067 461 125 57 372 174 77 565 46,999 70,365,095 25,683,260 0.81
2010 - 2011 313,935 71.00% 222,894 31,942 13,017 1,088 470 127 58 379 177 78 576 47,914 71,543,802 26,113,488 0.83
2011 - 2012 315,539 72.00% 227,188 32,558 13,268 1,109 479 130 60 386 181 80 587 48,837 72,732,009 26,547,183 0.84
2012 - 2013 317,151 73.00% 231,520 33,179 13,521 1,130 488 132 61 394 184 81 599 49,768 73,926,308 26,983,102 0.86
2013 - 2014 318,772 74.00% 235,891 33,805 13,776 1,152 497 135 62 401 187 83 610 50,708 75,133,329 27,423,665 0.87
2014 - 2015 320,401 75.00% 240,301 34,437 14,034 1,173 507 137 63 409 191 84 621 51,656 76,353,786 27,869,132 0.88
2015 - 2016 322,038 76.00% 244,749 35,074 14,294 1,195 516 140 64 416 195 86 633 52,612 77,582,648 28,317,666 0.90
2016 - 2017 323,684 77.00% 249,237 35,717 14,556 1,217 526 142 65 424 198 87 644 53,576 78,819,165 28,768,995 0.91
2017 - 2018 325,338 78.00% 253,764 36,366 14,820 1,239 535 145 66 431 202 89 656 54,550 80,068,088 29,224,852 0.93
2018 - 2019 327,001 79.00% 258,331 37,021 15,087 1,261 545 148 68 439 205 90 668 55,531 81,332,121 29,686,224 0.94
2019 - 2020 328,672 80.00% 262,938 37,681 15,356 1,284 554 150 69 447 209 92 680 56,522 82,606,080 30,151,219 0.96
2020 - 2021 330,352 81.00% 267,585 38,347 15,627 1,306 564 153 70 455 213 94 692 57,521 83,889,532 30,619,679 0.97
2021 - 2022 332,040 82.00% 272,273 39,019 15,901 1,329 574 156 71 463 216 95 704 58,528 85,184,748 31,092,433 0.99
2022 - 2023 333,737 83.00% 277,002 39,696 16,177 1,352 584 158 73 471 220 97 716 59,545 86,491,460 31,569,383 1.00
2023 - 2024 335,442 84.00% 281,771 40,380 16,456 1,375 594 161 74 479 224 98 729 60,570 87,804,286 32,048,564 1.02
2024 - 2025 337,156 85.00% 286,583 41,070 16,737 1,399 604 164 75 487 228 100 741 61,604 89,135,472 32,534,447 1.03
2025 - 2026 338,879 86.00% 291,436 41,765 17,020 1,423 615 167 76 495 232 102 754 62,648 90,477,104 33,024,143 1.05
Nota:
(4) = (2) x (3)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)/1000*365
AÑO POBLACION
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXIO
N (hab)
NUMERO DE CONEXIONES CAUDAL PROMEDIO DE DESAGUE
DOMÉSTICO (5) COMERCIAL (6) INDUSTRIAL (7)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
118
Cuadro No. 3.23
Área de drenaje No 6 (Colector No 6)
PLANTAS DESCENTRALIZADAS (2015)
ESTATAL (8) SOCIAL (9) TOTAL
CONEX. lts/día m3/año m3/s Qp
(m3/s)
Qp
(l/dia)
Qp
(m3/año)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM ( 10 ) ( 11 ) ( 12) ( 13) 1.07 92,448,000 33,743,520
2005 - 2006 1,293,212 60.40% 781,087 121,700 36,788 2,460 747 450 124 667 109 473 1,200 164,717 234,284,488 85,513,838 2.71
2006 - 2007 1,325,954 67.00% 888,389 138,418 41,842 2,797 850 512 141 758 124 538 1,365 187,345 265,060,532 96,747,094 3.07
2007 - 2008 1,359,525 68.00% 924,477 144,041 43,542 2,911 884 533 147 789 129 559 1,421 194,955 275,408,429 100,524,077 3.19
2008 - 2009 1,393,946 69.00% 961,823 149,860 45,301 3,028 920 554 153 821 134 582 1,478 202,831 286,121,397 104,434,310 3.31
2009 - 2010 1,429,239 70.00% 1,000,467 155,881 47,121 3,150 957 577 159 854 140 606 1,537 210,980 297,204,884 108,479,783 3.44
2010 - 2011 1,465,425 71.00% 1,040,452 162,111 49,004 3,276 995 600 165 888 145 630 1,599 219,413 308,673,675 112,665,891 3.57
2011 - 2012 1,502,527 72.00% 1,081,819 168,556 50,952 3,406 1,035 623 172 923 151 655 1,662 228,136 320,533,937 116,994,887 3.71
2012 - 2013 1,540,569 73.00% 1,124,615 175,224 52,968 3,541 1,075 648 179 960 157 681 1,728 237,161 332,807,499 121,474,737 3.85
2013 - 2014 1,579,574 74.00% 1,168,885 182,122 55,053 3,681 1,118 674 186 998 163 708 1,796 246,497 345,512,237 126,111,967 4.00
2014 - 2015 1,619,567 75.00% 1,214,675 189,256 57,210 3,825 1,162 700 193 1,037 170 735 1,866 256,153 358,638,137 130,902,920 4.15
2015 - 2016 1,660,572 76.00% 1,262,035 196,636 59,440 3,974 1,207 727 200 1,077 176 764 1,939 266,140 279,776,359 102,118,371 3.24
2016 - 2017 1,702,615 77.00% 1,311,014 204,267 61,747 4,128 1,254 755 208 1,119 183 794 2,014 276,469 293,823,692 107,245,648 3.40
2017 - 2018 1,745,723 78.00% 1,361,664 212,159 64,133 4,287 1,302 785 216 1,162 190 824 2,092 287,150 308,347,510 112,546,841 3.57
2018 - 2019 1,789,922 79.00% 1,414,038 220,319 66,599 4,452 1,352 815 224 1,207 197 856 2,173 298,195 323,370,736 118,030,319 3.74
2019 - 2020 1,835,240 80.00% 1,468,192 228,756 69,150 4,623 1,404 846 233 1,253 205 889 2,256 309,615 338,904,097 123,699,996 3.92
2020 - 2021 1,881,706 81.00% 1,524,182 237,480 71,787 4,799 1,458 878 242 1,301 213 923 2,342 321,422 354,963,987 129,561,855 4.11
2021 - 2022 1,929,348 82.00% 1,582,065 246,499 74,513 4,981 1,513 912 251 1,350 221 958 2,431 333,629 371,560,027 135,619,410 4.30
2022 - 2023 1,978,196 83.00% 1,641,903 255,822 77,331 5,170 1,570 946 261 1,402 229 994 2,523 346,248 388,724,261 141,884,355 4.50
2023 - 2024 2,028,281 84.00% 1,703,756 265,459 80,245 5,365 1,629 982 270 1,454 238 1,031 2,618 359,291 406,466,078 148,360,119 4.70
2024 - 2025 2,079,634 85.00% 1,767,689 275,421 83,256 5,566 1,690 1,019 281 1,509 247 1,070 2,716 372,774 424,799,896 155,051,962 4.92
2025 - 2026 2,132,287 86.00% 1,833,767 285,716 86,368 5,774 1,754 1,057 291 1,565 256 1,110 2,818 386,708 443,752,188 161,969,548 5.14
Nota: A partir del año 2015 se incorporan las plantas descentralizadas, que se prevé tratarán un Qp = 1,07 m3/s (Fuente: Equipo Investigación, Normalización y Planeamiento Físico - SEDAPAL)
(4) = (2) x (3)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)/1000*365
AÑO POBLACION
TOTAL
COBERTUR
A (%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
NUMERO DE CONEXIONES CAUDAL PROMEDIO DE DESAGUE
DOMÉSTICO (5) COMERCIAL (6) INDUSTRIAL (7)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
119
Cuadro No. 3.24
Área de drenaje No 7 (Bocanegra)
ESTATAL (8) SOCIAL (9) TOTAL
CONEX. lts/día m3/año m3/s
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM ( 10 ) ( 11 ) ( 12) ( 13)
2005 - 2006 162,426 60.01% 97,475 14,881 4,959 347 198 66 33 97 40 32 411 21,066 22,982,812 8,388,727 0.27
2006 - 2007 165,946 67.00% 111,184 16,974 5,657 396 226 76 38 110 46 37 469 24,029 25,822,020 9,425,037 0.30
2007 - 2008 169,543 68.00% 115,289 17,601 5,866 411 235 78 39 115 48 38 486 24,916 26,668,490 9,733,999 0.31
2008 - 2009 173,218 69.00% 119,520 18,247 6,081 426 243 81 41 119 49 39 504 25,831 27,544,872 10,053,878 0.32
2009 - 2010 176,973 70.00% 123,881 18,913 6,303 441 252 85 42 123 51 41 522 26,773 28,445,572 10,382,634 0.33
2010 -2011 180,809 71.00% 128,374 19,599 6,531 457 262 88 44 128 53 42 541 27,744 29,377,247 10,722,695 0.34
2011 - 2012 184,728 72.00% 133,004 20,306 6,767 474 271 91 46 132 55 44 561 28,745 30,330,956 11,070,799 0.35
2012 - 2013 188,732 73.00% 137,774 21,034 7,010 491 281 94 47 137 57 45 581 29,776 31,319,962 11,431,786 0.36
2013 - 2014 192,823 74.00% 142,689 21,784 7,260 508 290 97 49 142 59 47 602 30,838 32,336,650 11,802,877 0.37
2014 - 2015 197,002 75.00% 147,752 22,557 7,517 526 301 101 51 147 61 49 623 31,932 33,385,236 12,185,611 0.39
2015 - 2016 201,272 76.00% 152,967 23,353 7,783 545 311 104 52 152 63 50 645 33,059 34,461,925 12,578,603 0.40
2016 - 2017 205,635 77.00% 158,339 24,173 8,056 564 322 108 54 157 65 52 668 34,220 35,571,586 12,983,629 0.41
2017 - 2018 210,092 78.00% 163,872 25,018 8,338 584 334 112 56 163 68 54 691 35,416 36,714,072 13,400,636 0.42
2018 - 2019 214,646 79.00% 169,570 25,888 8,627 604 345 116 58 168 70 56 715 36,648 37,892,629 13,830,810 0.44
2019 - 2020 219,298 80.00% 175,438 26,784 8,926 625 357 120 60 174 73 58 740 37,916 39,110,034 14,275,162 0.45
2020 - 2021 224,051 81.00% 181,481 27,706 9,234 647 370 124 62 180 75 60 765 39,222 40,357,706 14,730,563 0.47
2021 - 2022 228,907 82.00% 187,704 28,657 9,550 669 382 128 64 186 78 62 791 40,567 41,644,375 15,200,197 0.48
2022 - 2023 233,869 83.00% 194,111 29,635 9,876 692 395 132 66 193 80 64 818 41,951 42,968,499 15,683,502 0.50
2023 - 2024 238,938 84.00% 200,708 30,642 10,212 715 409 137 69 199 83 66 846 43,377 44,334,929 16,182,249 0.51
2024 - 2025 244,117 85.00% 207,499 31,679 10,557 739 423 141 71 206 86 68 875 44,845 45,736,491 16,693,819 0.53
2025 - 2026 249,408 86.00% 214,491 32,746 10,913 764 437 146 73 213 89 70 904 46,356 47,183,343 17,221,920 0.55
Nota:
(4) = (2) x (3)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)/1000*365
AÑO POBLACION
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXIO
N (hab)
NUMERO DE CONEXIONES CAUDAL PROMEDIO DE DESAGUE
DOMÉSTICO (5) COMERCIAL (6) INDUSTRIAL (7)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
120
Cuadro No. 3.25
Área de drenaje No 8 (Comas - Chillón)
ESTATAL (8) SOCIAL (9) TOTAL
CONEX. lts/día m3/año m3/s
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM ( 10 ) ( 11 ) ( 12) ( 13)
2005 - 2006 1,497,194 59.34% 888,445 107,148 74,313 1,986 1,155 314 188 621 130 252 1,978 188,084 235,355,778 85,904,859 2.72
2006 - 2007 1,528,152 67.00% 1,023,862 123,480 85,639 2,289 1,331 362 217 716 150 290 2,279 216,752 270,514,491 98,737,789 3.13
2007 - 2008 1,559,749 68.00% 1,060,629 127,914 88,715 2,371 1,379 375 224 741 155 301 2,361 224,536 280,056,157 102,220,497 3.24
2008 - 2009 1,592,000 69.00% 1,098,480 132,479 91,881 2,456 1,428 388 232 768 160 311 2,445 232,549 289,881,200 105,806,638 3.36
2009 - 2010 1,624,917 70.00% 1,137,442 137,178 95,140 2,543 1,479 402 241 795 166 322 2,532 240,797 299,997,731 109,499,172 3.47
2010 - 2011 1,658,515 71.00% 1,177,546 142,014 98,494 2,632 1,531 416 249 823 172 334 2,621 249,287 310,410,023 113,299,659 3.59
2011 - 2012 1,692,808 72.00% 1,218,822 146,992 101,947 2,725 1,584 431 258 852 178 345 2,713 258,025 321,124,866 117,210,576 3.72
2012 - 2013 1,727,810 73.00% 1,261,301 152,115 105,500 2,820 1,639 446 267 882 184 357 2,808 267,018 332,153,590 121,236,060 3.84
2013 - 2014 1,763,536 74.00% 1,305,017 157,387 109,156 2,917 1,696 462 276 912 191 370 2,905 276,273 343,502,386 125,378,371 3.98
2014 - 2015 1,800,000 75.00% 1,350,000 162,812 112,919 3,018 1,755 478 286 944 197 383 3,005 285,796 355,182,500 129,641,612 4.11
2015 - 2016 1,837,218 76.00% 1,396,286 168,395 116,790 3,121 1,815 494 296 976 204 396 3,108 295,595 222,910,232 81,362,235 2.58
2016 - 2017 1,875,206 77.00% 1,443,909 174,138 120,774 3,228 1,877 511 306 1,009 211 409 3,214 305,677 235,273,709 85,874,904 2.72
2017 - 2018 1,913,979 78.00% 1,492,904 180,047 124,872 3,337 1,940 528 316 1,044 218 423 3,323 316,049 247,993,249 90,517,536 2.87
2018 - 2019 1,953,554 79.00% 1,543,308 186,126 129,088 3,450 2,006 546 327 1,079 225 437 3,436 326,719 261,075,151 95,292,430 3.02
2019 - 2020 1,993,947 80.00% 1,595,158 192,379 133,425 3,566 2,073 564 338 1,115 233 452 3,551 337,696 274,537,116 100,206,047 3.18
2020 - 2021 2,035,175 81.00% 1,648,492 198,811 137,886 3,685 2,143 583 349 1,152 241 467 3,670 348,987 288,382,206 105,259,505 3.34
2021 - 2022 2,077,256 82.00% 1,703,350 205,427 142,474 3,808 2,214 603 361 1,191 249 483 3,792 360,600 302,624,175 110,457,824 3.50
2022 - 2023 2,120,207 83.00% 1,759,772 212,232 147,194 3,934 2,287 622 372 1,230 257 499 3,918 372,545 317,269,127 115,803,231 3.67
2023 - 2024 2,164,046 84.00% 1,817,799 219,230 152,047 4,064 2,363 643 385 1,271 266 515 4,047 384,829 332,334,163 121,301,970 3.85
2024 - 2025 2,208,792 85.00% 1,877,473 226,427 157,039 4,197 2,440 664 397 1,313 274 532 4,179 397,462 347,826,070 126,956,515 4.03
2025 - 2026 2,254,463 86.00% 1,938,838 233,827 162,171 4,334 2,520 686 410 1,356 283 549 4,316 410,453 363,757,084 132,771,336 4.21
Nota:
(4 ) = (2 ) x (3)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)/1000*365
AÑO POBLACION
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXIO
N (hab)
NUMERO DE CONEXIONES CAUDAL PROMEDIO DE DESAGUE
DOMÉSTICO (5) COMERCIAL (6) INDUSTRIAL (7)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
121
3.2 Análisis de la oferta
3.2.1 Tratamiento de aguas residuales
Actualmente en el área del proyecto las aguas residuales son evacuadas en su totalidad al mar
y al río Rímac; incluso una parte del Colector No 6 es derivado para el regadío de la zona de
San Agustín, sin tratamiento previo. Por lo tanto, la oferta de tratamiento de aguas residuales
es nula.
3.3 Balance Oferta Demanda de tratamiento de aguas residuales
Se efectuó el balance oferta – demanda para todo el horizonte del proyecto. Desde el primer
año del horizonte del proyecto se evidencia el déficit en el tratamiento de aguas residuales, y
este déficit podría continuar en caso no se ejecute el proyecto. En el cuadro No.3.26 y gráfico
3.1 se muestra el déficit en todo el horizonte del proyecto.
En el año 2015 se aprecia una reducción del caudal de las aguas residuales; esto se debe a
que en el año 2015 entrarán en funcionamiento un grupo de plantas descentralizadas que
estarán ubicadas en las partes altas subsistema Taboada, las cuales tratarán un flujo promedio
de aguas residuales de 2.74 m3/s, aliviando de esta manera las descargas en la PTAR
Taboada.
Cuadro No. 3.26
Balance Oferta - Demanda
de tratamiento de aguas residuales
(miles m3/año) Gráfico 3.1
Elaboración propia
Balance Oferta - Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Volumen (miles m3/año)
Oferta de tratamiento aguas residuales
Demanda de tratamiento de aguas residuales
Demanda de Tratamiento de
Desagües
Oferta deTratamiento de
Desagües
Año Oferta
Actual
Demanda
proyectada
Oferta
menos
Demanda
2006 - 2007 0 356,202 -356,202
2007 - 2008 0 365,600 -365,600
2008 - 2009 0 375,239 -375,239
2009 - 2010 0 385,132 -385,132
2010 -2011 0 395,276 -395,276
2011 - 2012 0 405,684 -405,684
2012 - 2013 0 416,355 -416,355
2013 - 2014 0 427,319 -427,319
2014 - 2015 0 438,564 -438,564
2015 - 2016 0 363,691 -363,691
2016 - 2017 0 375,529 -375,529
2017 - 2018 0 387,688 -387,688
2018 - 2019 0 400,172 -400,172
2019 - 2020 0 412,989 -412,989
2020 - 2021 0 426,149 -426,149
2021 - 2022 0 439,660 -439,660
2022 - 2023 0 453,531 -453,531
2023 - 2024 0 467,781 -467,781
2024 - 2025 0 482,420 -482,420
2025 - 2026 0 497,458 -497,458
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
122
3.3.1 Balance Oferta Demanda Conducción de aguas residuales (Interceptor Norte)
Si bien el Interceptor Norte se encuentra en ejecución, diseñado al año 2028 con un diámetro
de 2400 mm (tramo final), para conducir un caudal promedio de 6.415 m3/s y un caudal máximo
horario de 10.708 m3/s21, en el presente estudio se realizará un análisis del balance oferta –
demanda de esta infraestructura, considerando que dicho interceptor recibe las descargas
provenientes de las áreas de drenaje que se muestran el cuadro 3.27
De acuerdo a los cálculos de demanda realizados en el presente estudio, los flujos de desagüe
que aportan al Interceptor Norte son los siguientes:
Cuadro No. 3.27
Caudales promedio del Interceptor Norte
Area de Drenaje Qp (m3/s)
Año 2005
Qp (m3/s)
Año 2025
Costanero 0.88 1.11
La Marina 1.39 1.61
Argentina 0.81 0.98
Colector No 19 0.84 1.13
Colector No 6 0.95 (*) 1.03
Bocanegra 0.27 0.55
TOTAL 5.13 6.41
(*) El caudal total del Colector No 6 es de 2.71 m3/s, pero una parte se deriva hacia las zonas
de cultivo para regadío, ingresando solo al interceptor el 35% de este caudal (0.95 m3/s)
Según información del Equipo Recolección y Disposición Final, a partir del año 2015 el caudal
que ingresa el interceptor se estima en 20% del caudal que tiene el Colector No 6, pues se
prevé que la diferencia serán tratadas en plantas de tratamiento.
Cuadro No. 3.28
21 Información proporcionada por Consorcio Colectores del Callao (contratista encargado de ejecutar la obra)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
123
Cuadro 3.28a
Balance Oferta Demanda Conducción de Aguas
Residuales Interceptor Norte (miles de m3/año)
Elaboración Propia
Gráfico 3.1a
Como se aprecia en el gráfico 3.1a, el Interceptor Norte tendría capacidad suficiente para
recepcionar los desagües previstos hasta el año 2025.
Año
Oferta
Actual
(a)
Demanda
proyectada
Oferta
menos
Demanda
2006 - 2007 337,687 277,850 59,838
2007 - 2008 337,687 283,014 54,674
2008 - 2009 337,687 288,262 49,426
2009 - 2010 337,687 293,616 44,071
2010 -2011 337,687 299,055 38,633
2011 - 2012 337,687 304,598 33,090
2012 - 2013 337,687 310,230 27,458
2013 - 2014 337,687 315,988 21,699
2014 - 2015 337,687 321,847 15,840
2015 - 2016 337,687 276,296 61,391
2016 - 2017 337,687 280,918 56,770
2017 - 2018 337,687 285,620 52,068
2018 - 2019 337,687 290,399 47,289
2019 - 2020 337,687 295,251 42,437
2020 - 2021 337,687 300,186 37,501
2021 - 2022 337,687 305,203 32,485
2022 - 2023 337,687 310,297 27,391
2023 - 2024 337,687 315,488 22,200
2024 - 2025 337,687 320,774 16,913
2025 - 2026 337,687 326,158 11,530
(a) Oferta = 10.708x365x24x60x60/1000 = 337,687 miles m3/año
337,687 Oferta Interceptor Norte (Qmh = 10,708 m3/s)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
124
Periodo optimo de diseño
Planta de Tratamiento
El período de diseño de una planta de tratamiento establece la fecha en que la capacidad de
diseño de la planta de tratamiento será completamente utilizada. Este es el período a lo largo
del cual la capacidad de la planta es suficiente para cumplir los estándares del efluente
requerido. El período de diseño22 puede ser determinado por:
• La fiabilidad de proyecciones futuras de flujos de aguas residuales y cargas.
• Los recursos financieros disponibles para la construcción, operación y mantenimiento
• Las tasas de interés y sus fluctuaciones
• Potencial para futuras ampliaciones (plantas que permiten expansiones por fases de
sus capacidades en intervalos de corto tiempo (por ejemplo 5 – 10 años) son más
económicas que aquellas con “baja capacidad” o “sobre capacidad”
• La esperanza de vida de las instalaciones de la planta. Las estructuras y conductos
hidráulicos requieren tiempos largos de vida; los equipos mecánicos/ eléctricos por lo
menos entre 5 y 10 años.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados líneas arriba, y las recomendaciones de la
Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), y considerando que en el país no contamos con
plantas de tratamiento de aguas residuales similares a las que se plantean en el presente
estudio, y a la fecha no se cuentan con factores de economía de escala para estos tipos de
plantas, se ha considerado:
Período Optimo de Diseño = 10 años
No obstante, este concepto deberá revisarse en el siguiente nivel de estudio.
Considerando que el proyecto sería ejecutado a mediados del año 2008 del horizonte del
proyecto, se tendrá como año de diseño, el año 2018, en el que se tendrá una demanda de
aguas residuales de 12.69 m3/s como caudal promedio.
Consideramos que es conservador diseñar la planta con una capacidad tal que soporte los
caudales estimados hasta el año 2018, pues de acuerdo al Plan Maestro Optimizado de
SEDAPAL, para el año 2015 se tienen previsto el funcionamiento de plantas descentralizadas,
las que permitirían aliviar las descargas en la Planta Taboada y preservar el buen
funcionamiento y vida útil de los colectores primarios; por lo que se prevé que probablemente
no se requiera una ampliación inmediata de la planta. Preliminarmente, estas plantas en
conjunto tratarían un caudal promedio de 2.74 m3/s23.
Para calcular el Caudal máximo horario se utilizará el factor K2 = 1.8, con lo cual resulta: Q mh
= 22.84 m3/s
Por lo tanto, los caudales de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada y
el emisario submarino serán:
Qp = 12.69 m3/s
Qmh = 22.84 m3/s
22 Traducción del libro “Wastewater Treatment – Part 1” International Institute for Infrastructural, Hydraulic and
Environmental Engineering – The Netherlands. Veenstra, 2001
23 Fuente: Equipo Investigación, Normalización y Planeamiento Físico
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
125
3.4 Costos
Inicialmente los costos estarán expresados en soles reales a precios del 31 de diciembre del
2005. En algunos casos se ha utilizado un tipo de cambio frente al nuevo sol de S/. 3,30 por
cada dólar.
3.4.1 Costos de Inversión
3.4.1.1 Costos de la situación “sin proyecto”
Dado que en la zona del proyecto no existe tratamiento de aguas residuales, los costos de la
situación “sin proyecto” son nulos.
3.4.1.2 Costos de la situación “con proyecto”
Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión
inicial y futura de las acciones y actividades previstas para cada alternativa de los componentes
de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la gestión administrativa.
Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes de cada una
de las alternativas. En los cuadros 3.23 al 3.30a se muestran dichos costos a precios privados
y sociales, así como los cronogramas de inversión y los cronogramas de metas físicas para
ambas alternativas.
Dichos costos están expresados a precios de mercado e incluyen imprevistos, gastos
generales y utilidades e IGV.
Cabe indicar que los costos para cada uno de los componentes y alternativas, se han calculado
a partir de la información de estudios previos realizados por Consultores Internacionales, y en
función a estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales que formula el presente
perfil.
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
126
Cuadro No. 3.29 Costos Estimados de Inversión a Precios Privados (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 1: Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING
A. PLANTA DE TRATAMIENTO
1. Trabajo en el terreno Glb 1 1 5,655.28 3,882.51 250.48 751.45 1,640.67 2,003.88 3,995.23 3,131.06 1 5,655.28
2. Obras de cabecera Glb 1 2 8,110.22 3,140 2,293 1,013 3,186 2,402 10,455 5,622 2 8,110.22
3. Sopladores Glb 1 7 47.78 74.92 63.23 20.82 85.64 63.86 289.75 149.56 7 47.78
4. Clarificadores primarios/control de olores Glb 1 8 3,071.28 9,214.97 6,589.61 3,448.35 9,367.07 7,043.87 30,793.14 16,614.26 8 3,071.28
5. Suministro y almacenamiento de químicos Glb 1 3 ,403.13 1,089.00 680.63 544.50 408.38 680.63 3 ,403.13
6. Digestores y anaeróbicos Glb 1 5 2,749.93 10,838.98 3,724.99 4,013.89 5,654.92 4,357.19 13,609.97 10,549.99 5 2,749.93
7. Motores generadores Glb 1 4 2,030.86 3,433.62 3,558.13 1,108.42 4,841.24 3,534.44 17,148.85 8,406.17 4 2,030.86
8. Desaguado de lodos Glb 1 2 5,416.35 2,407.63 2,149.98 696.56 2,915.78 2,160.74 10,002.39 5,083.27 2 5,416.35
9. Tanques de almacenamiento de lodos Glb 1 4 51.49 168.45 21.06 63.17 42.92 42.92 22.68 90.30 4 51.49
10. Instalación de mantenimiento Glb 1 3 ,576.91 450.66 302.02 106.90 406.38 312.00 1,283.57 715.38 3 ,576.91
11. Instalación de operaciones Glb 1 1 ,180.88 271.25 99.10 45.01 129.82 111.67 287.86 236.18 1 ,180.88
12. Electricidad e instrumentación de Planta Glb 1 6 3,252.75 5,262.63 10,525.26 1,568.67 8,197.56 9,260.20 15,787.89 12,650.55 6 3,252.75
13. Instalaciones diversas Glb 1 1 1,706.75 3,069.00 198.00 594.00 1,296.90 1,049.40 3,158.10 2,341.35 1 1,706.75
14. Ingeniería (diseño y supervisión de obras) Glb 1 2 8,844.34 5,077 9,692 2,769 5,538 5,769 2 8,844.34
SUB-TOTAL A (Miles de Soles) 4 8,380 3 0,455 2 3,666 4 0,534 3 7,880 1 06,835 72,040 3 60,197.95
B. EMISARIO SUBMARINO
Suministro de tuberías Glb 1 385,074.32 24,004.63 140,027.03 12,002.32 32,006.18 20,003.86 80,015.44 77,014.86 385,074.32
Instalación emisario terrestre / movilizac. y desmoviliz. Glb 1 170,950.86 17,761.13 62,163.95 3,552.23 17,761.13 8,880.56 26,641.69 34,190.17 170,950.86
